| 33ra. Fecha | ||||
| Oct. 29 | Kyoto Sanga | 1-0 | Shonan Bellmare | |
| Oct. 29 | Giravanz K | 2-1 | SC Tochigi | |
| Oct. 30 | Consadole Sapporo | 3-0 | Roasso Kumamoto | |
| Oct. 30 | Mito Hollyhock | 2-2 | Thespa Kusatsu | |
| Oct. 30 | FC Tokyo | 1-1 | Tokyo Verdy | |
| Oct. 30 | JEF United | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Oct. 30 | Yokohama FC | 0-1 | Fagiano Okayama | |
| Oct. 30 | Kataller Toyama | 4-2 | Gainare Tottori | |
| Oct. 30 | FC Gifu | 4-4 | Sagan Tosu | |
| Oct. 30 | Ehime FC | 1-1 | Oita Trinita |
Anotador de Efemérides del Mundo. Agradecería de corazón cualquier aporte.
▼
20111030
Resultado de la 33ra. Fecha de la J2
20111027
Hidetoshi NAKATA hace exhibición en el club donde se formó.
Antes de llevarse a cabo el encuentro entre el local Shonan Bellmare y el Kyoto Sanga en el Hiratsuka Stadium, se llevó a cabo un encuentro de exhibición en el que participó el ex mediocampista de la Selección y del Bellmare, Hidetoshi NAKATA.
El partido de exhibición que se jugó en dos tiempos de 20 minutos, contó con la participación con ex jugadores del plantel del Bellmare y entre ellos se encontró el ex arquero de la Selección japonesa Nobuyuki KOJIMA. El equipo contrario contó con la participación de varias figuras mediáticas y comediantes del Japón destacándose entre ellos el imitador del astro mundial Diego Armando Maradona, Strobaby Diego.

El Borussia Dortmund de KAGAWA se mete en los 8vos de la Copa.
(Sanspo-Kyodo)
Por la DFB Pokal, el 26 de octubre se enfrentaron en el Signal Iduma Park, el local Borussia Dortmund del delantero japonés Shinji KAGAWA al Dynamo Dresden de la segunda división.
Con tanto de Robert Lewandowski a los 30 minutos y de Mario Götze a los 65 minutos, el el equipo de KAGAWA venció al Dynamo Dresden.
El partido se disputó en un clima denso en la que concurrieron 73 mil espectadores. Hubo disturbios antes del coomienzo del encuentro en la que se produjeron algunos desmanes con saldos de algunos heridos y otros detenidos.
El delantero japonés arrancó el partido como titular y fue sustituido a los 72 minutos por el argentino-paraguayo Lucas Ramón BARRIOS.
Con este triunfo, el Borussia se mete en los octavos de final de la Copa alemana y su próximo compromiso será por la 11ra. fecha de la Bundesliga ante el Stuttgart del delantero japonés Shinji OKAZAKI en el Mercedez Benz Arena.
20111026
Resultados de la 7ma. Fecha de la J2
| 7ma. Fecha | ||||
| Oct. 26 | Tokushima Vortis | 0-2 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 26 | Thespa Kusatsu | 1-1 | Yokohama FC | |
| Oct. 26 | Sagan Tosu | 1-0 | JEF United | |
| Oct. 26 | FC Tokyo | 1-2 | Oita Trinita | |
| Oct. 26 | Shonan Bellmare | 0-1 | Kyoto Sanga | |
| Oct. 26 | Gainare Tottori | 0-1 | Roasso Kumamoto | |
| Oct. 26 | SC Tochigi | 2-4 | Tokyo Verdy | |
| Oct. 26 | FC Gifu | 1-3 | Giravanz K | |
| Oct. 26 | Ehime FC | 0-1 | Mito Hollyhock | |
| Oct. 26 | Fagiano Okayama | 1-1 | Kataller Toyama | |
20111023
Resultados de la 3oma. Fecha de la J1
| 30ma. Fecha | |||
| Oct. 22 | Vegalta Sendai | 0-0 | Kawasaki Frontale |
| Oct. 22 | Yokohama F-Marinos | 1-2 | Urawa Reds |
| Oct. 22 | Safrecce Hiroshima | 1-3 | Kashiwa Reysol |
| Oct. 22 | Montedio Yamagata | 0-5 | Gamba Osaka |
| Oct. 22 | Omiya Ardija | 2-3 | Nagoya Grampus |
| Oct. 22 | Kashima Antlers | 1-1 | Vissel Kobe |
| Oct. 23 | Shimizu S-Pulse | 3-0 | Ventforet Kofu |
| Oct. 23 | Júbilo Iwata | 0-4 | Cerezo Osaka |
| Oct. 23 | Albirex Niigata | 3-1 | Avispa Fukuoka |
Resultados de la 32da. Fecha de la J2
| 32da. Fecha | ||||
| Oct. 22 | Shonan Bellmare | 7-1 | FC Gifu | |
| Oct. 22 | Tokyo Verdy | 1-2 | Kataller Toyama | |
| Oct. 22 | Gainare Tottori | 1-0 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 23 | Fagiano Okayama | 1-1 | Ehime FC | |
| Oct. 23 | Oita Trinita | 1-3 | Kyoto Sanga | |
| Oct. 23 | SC Tochigi | 0-0 | JEF United | |
| Oct. 23 | Thespa Kusatsu | 2-2 | Giravanz K | |
| Oct. 23 | Tokushima Vortis | 4-1 | Yokohama FC | |
| Oct. 23 | Sagan Tosu | 0-0 | FC Tokyo | |
| Oct. 23 | Roasso Kumamoto | 2-1 | Mito Hollyhock | |
20111019
Resultados de la 6ta. Fecha de la J2
| 6ta. Fecha | ||||
| Oct. 19 | Roasso Kumamoto | 0-1 | SC Tochigi | |
| Oct. 19 | Thespa Kusatsu | 4-2 | FC Gifu | |
| Oct. 19 | Kataller Toyama | 0-3 | Sagan Tosu | |
| Oct. 19 | Tokyo Verdy | 1-0 | Tokushima Vortis | |
| Oct. 19 | Giravanz K | 0-0 | Shonan Bellmare | |
| Oct. 19 | Kyoto Sanga | 4-0 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 19 | Oita Trinita | 2-1 | Ehime FC | |
| Oct. 19 | Mito Hollyhock | 1-0 | JEF United | |
| Oct. 19 | Yokohama FC | 0-1 | FC Tokyo | |
| Oct. 19 | Fagiano Okayama | 2-1 | Gainare Tottori | |
20111016
Resultados de la 31ra. Fecha de la J2
| 31ra. Fecha | ||||
| Oct. 15 | SC Tochigi | 0-3 | Shonan Bellmare | |
| Oct. 15 | FC Gifu | 4-3 | Yokohama FC | |
| Oct. 15 | Gainare Tottori | 0-0 | Oita Trinita | |
| Oct. 16 | Consadole Sapporo | 0-1 | Sagan Tosu | |
| Oct. 16 | Mito Hollyhock | 1-1 | Tokyo Verdy | |
| Oct. 16 | FC Tokyo | 3-0 | Fagiano Okayama | |
| Oct. 16 | Kyoto Sanga | 1-2 | Tokushima Vortis | |
| Oct. 16 | JEF United | 2-3 | Thespa Kusatsu | |
| Oct. 16 | Kataller Toyama | 1-2 | Giravanz K | |
| Oct. 16 | Ehime FC | 1-1 | Roasso Kumamoto |
Resultados de la 29na. Fecha de la J1
| 29na. Fecha | |||
| Oct. 15 | Cerezo Osaka | 0-4 | Ventforet Kofu |
| Oct. 15 | Júbilo Iwata | 1-2 | Kashima Antlers |
| Oct. 15 | Yokohama F-Marinos | 1-1 | Safrecce Hiroshima |
| Oct. 15 | Urawa Reds | 0-1 | Omiya Ardija |
| Oct. 15 | Nagoya Grampus | 4-1 | Gamba Osaka |
| Oct. 15 | Vissel Kobe | 1-1 | Shimizu S-Pulse |
| Oct. 15 | Avispa Fukuoka | 0-3 | Vegalta Sendai |
| Oct. 16 | Kashiwa Reysol | 1-0 | Montedio Yamagata |
| Oct. 16 | Kawasaki Frontale | 1-2 | Albirex Niigata |
20111014
¿Manchester U, 17 millones de euros por Shinji KAGAWA?
(Sanspo-Kyodo)
El 13 de octubre un medio italiano publicó que el Manchester United de Inglaterra se encuentra interesado en incorporar a su plantel al jugador del Borussia Dortmund Shinji KAGAWA y por su pase tiene preparado 17 millones de euros.
Con esto, ya serían dos los clubes ingleses interesados por el jugador japonés: Manchester United y el Liverpool.
El legendario técnico Ferguson se encuentra en la búsqueda de un mediocampista que reemplace al retirado en la temporada pasada Paul Scholes y una de las opciones válidas para el equipo rojo sería el mediocampista de la Selección Japonesa
20111002
Resultados de la 30ma fecha de la J2
| 30ma. Fecha | ||||
| Oct. 01 | Giravanz K | 3-2 | FC Gifu | |
| Oct. 01 | Roasso Kumamoto | 1-0 | Thespa Kusatsu | |
| Oct. 01 | Oita Trinita | 1-2 | Kataller Toyama | |
| Oct. 01 | Tokyo Verdy | 0-0 | SC Tochigi | |
| Oct. 01 | Shonan Bellmare | 0-1 | Gainare Tottori | |
| Oct. 02 | Kyoto Sanga | 0-2 | Mito Hollyhock | |
| Oct. 02 | Fagiano Okayama | 2-4 | Sagan Tosu | |
| Oct. 02 | Yokohama FC | 1-2 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 02 | Tokushima Vortis | 0-2 | FC Tokyo | |
| Oct. 02 | Ehime FC | 0-1 | JEF United | |
Resultados de la 28va. Fecha de la J1
| 28va. Fecha | |||
| Oct. 01 | Montedio Yamagata | 1-1 | Júbilo Iwata |
| Oct. 01 | Ventforet Kofu | 0-1 | Kawasaki Frontale |
| Oct. 01 | Safrecce Hiroshima | 1-0 | Vissel Kobe |
| Oct. 01 | Albirex Niigata | 4-2 | Yokohama F-Marinos |
| Oct. 01 | Omiya Ardija | 0-2 | Avispa Fukuoka |
| Oct. 02 | Kashima Antlers | 0-1 | Kashiwa Reysol |
| Oct. 02 | Vegalta Sendai | 2-1 | Cerezo Osaka |
| Oct. 02 | Shimizu S-Pulse | 2-0 | Nagoya Grampus |
| Oct. 02 | Gamba Osaka | 1-0 | Urawa Reds |