| 33ra. Fecha | |||
| Nov. 26 | Kashima Antlers | 3-0 | Shimizu S-Pulse |
| Nov. 26 | Kashiwa Reysol | 1-1 | Cerezo Osaka |
| Nov. 26 | Kawasaki Frontale | 3-0 | Yokohama F-Marinos |
| Nov. 26 | Nagoya Grampus | 3-0 | Montedio Yamagata |
| Nov. 26 | Gamba Osaka | 1-0 | Vegalta Sendai |
| Nov. 26 | Safrecce Hiroshima | 4-2 | Omiya Ardija |
| Nov. 26 | Avispa Fukuoka | 1-2 | Urawa Reds |
| Nov. 27 | Ventforet Kofu | 3-0 | Albirex Niigata |
| Nov. 27 | Vissel Kobe | 3-1 | Júbilo Iwata |
Anotador de Efemérides del Mundo. Agradecería de corazón cualquier aporte.
▼
20111127
Resultados de la 33ra. Fecha de la J1
Resultados de la 37ma. Fecha de la J2
| 37ma. Fecha | ||||
| Nov. 26 | Shonan Bellmare | 0-2 | Consadole Sapporo | |
| Nov. 26 | SC Tochigi | 2-1 | Oita Trinita | |
| Nov. 26 | FC Tokyo | 1-0 | JEF United | |
| Nov. 27 | Tokushima Vortis | 0-3 | Sagan Tosu | |
| Nov. 27 | Ehime FC | 1-2 | Thespa Kusatsu | |
| Nov. 27 | Roasso Kumamoto | 1-0 | Fagiano Okayama | |
| Nov. 27 | Mito Hollyhock | 3-1 | Gainare Tottori | |
| Nov. 27 | Yokohama FC | 1-2 | Kyoto Sanga | |
| Nov. 27 | FC Gifu | 1-1 | Kataller Toyama | |
| Nov. 27 | Giravanz K | 1-2 | Tokyo Verdy | |
20111120
Resultados de la 32da. Fecha de la J1
| 32da. Fecha | |||
| Nov. 19 | Urawa Reds | 0-0 | Vegalta Sendai |
| Nov. 19 | Yokohama F-Marinos | 1-2 | Nagoya Grampus |
| Nov. 19 | Albirex Niigata | 2-2 | Gamba Osaka |
| Nov. 19 | Júbilo Iwata | 2-1 | Ventforet Kofu |
| Nov. 19 | Safrecce Hiroshima | 2-3 | Kawasaki Frontale |
| Nov. 19 | Montedio Yamagata | 0-5 | Avispa Fukuoka |
| Nov. 19 | Omiya Ardija | 1-1 | Kashima Antlers |
| Nov. 20 | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Kashiwa Reysol |
| Nov. 20 | Cerezo Osaka | 0-3 | Vissel Kobe |
Resultados de la 36ta. Fecha de la J2
| 36ta. Fecha | ||||
| Nov. 19 | Kataller Toyama | 2-1 | Ehime FC | |
| Nov. 19 | Shonan Bellmare | 1-2 | Tokushima Vortis | |
| Nov. 19 | Gainare Tottori | 1-5 | FC Tokyo | |
| Nov. 20 | Mito Hollyhock | 0-1 | SC Tochigi | |
| Nov. 20 | Thespa Kusatsu | 2-1 | Consadole Sapporo | |
| Nov. 20 | Fagiano Okayama | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| Nov. 20 | Sagan Tosu | 2-3 | Giravanz K | |
| Nov. 20 | Tokyo Verdy | 1-0 | JEF United | |
| Nov. 20 | Roasso Kumamoto | 0-1 | Yokohama FC | |
| Nov. 20 | Oita Trinita | 2-1 | FC Gifu | |
20111112
Resultados de la 35ta. Fecha de la J2
| 35ta. Fecha | ||||
| Nov. 12 | Consadole Sapporo | 2-0 | Oita Trinita | |
| Nov. 12 | SC Tochigi | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Nov. 12 | Ehime FC | 2-2 | Sagan Tosu | |
| Nov. 12 | Giravanz K | 2-0 | Roasso Kumamoto | |
| Nov. 12 | JEF United | 1-0 | Gainare Tottori | |
| Nov. 12 | FC Tokyo | 2-0 | Mito Hollyhock | |
| Nov. 12 | Kyoto Sanga | 1-0 | Tokyo Verdy | |
| Nov. 13 | FC Gifu | 0-1 | Thespa Kusatsu | |
| Nov. 12 | Yokohama FC | 3-2 | Shonan Bellmare | |
| Nov. 12 | Kataller Toyama | 0-2 | Fagiano Okayama |
20111111
Keisuke HONDA y Shinji KAGAWA elegidos por la AFC
(Sanspo-Kyodo)
La Federación de Fútbol de Asia (AFC) anunció los 10 candidatos al "Mejor jugador del continente".
Los jugadores japoneses que ocupan la terna son dos: el mediocampista del CSKA Moscow, Keisuke HONDA y el delantero del Borussia Dortmund, Shinji KAGAWA.
Así como Japón tuvo sus dos candidatos, de Corea del Sur e Irán se han preseleccionados dos jugadores de los respectivos países.
La AFC Mejor anunciará oficialmente al jugador del continente el próximo 23 de noviembre en la Ciudad de Kuala Lumpur.
20111106
Resultados de la 34ta. Fecha de la J2
| 34ta. Fecha | ||||
| Nov. 06 | Mito Hollyhock | 1-0 | Giravanz K | |
| Nov. 06 | Thespa Kusatsu | 0-0 | Kataller Toyama | |
| Nov. 06 | Gainare Tottori | 0-5 | SC Tochigi | |
| Nov. 06 | Fagiano Okayama | 1-2 | FC Gifu | |
| Nov. 06 | Sagan Tosu | 2-0 | Yokohama FC | |
| Nov. 06 | Roasso Kumamoto | 1-2 | Kyoto Sanga | |
| Nov. 06 | Tokyo Verdy | 2-1 | Consadole Sapporo | |
| Nov. 06 | Shonan Bellmare | 1-2 | FC Tokyo | |
| Nov. 06 | Oita Trinita | 1-1 | JEF United | |
| Nov. 06 | Tokushima Vortis | 2-2 | Ehime FC | |
20111103
Resultados de la 31ra. Fecha de la J1
| 31ra. Fecha | |||
| Nov. 03 | Kashiwa Reysol | 4-0 | Albirex Niigata |
| Nov. 03 | Ventforet Kofu | 1-2 | Yokohama F-Marinos |
| Nov. 03 | Nagoya Grampus | 3-1 | Cerezo Osaka |
| Nov. 03 | Gamba Osaka | 1-0 | Kashima Antlers |
| Nov. 03 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Omiya Ardija |
| Nov. 03 | Vegalta Sendai | 0-0 | Safrecce Hiroshima |
| Nov. 03 | Urawa Reds | 0-3 | Júbilo Iwata |
| Nov. 03 | Avispa Fukuoka | 2-2 | Shimizu S-Pulse |
| Nov. 03 | Vissel Kobe | 2-0 | Montedio Yamagata |
20111101
Selección. KIYOTAKE y UCHIDA adentro, HONDA afuera
(Sanspo-Kyodo)
El 1 de noviembre, la Asociación de Fútbol del Japón (JFA) anunció la lista de los 23 jugadores para medirse por las eliminatorias del Mundial Brasil 2014 en los próximos 11 y 14 de noviembre ante Tajikistán y Corea del Norte, ambos encuentros de visitante.
La lista no ha tenido grandes novedades, sin embargo se supo que en la línea de la defensa volverá a vestir la camiseta del seleccionado el jugador del Shalke 04 Atsuto UCHIDA.
Por su parte otro que vuelve es joven jugador de 22 años Hiroshi KIYOTAKE del Cerezo Osaka.
"Quiero armar una delantera con un circuito agresivo. En estos dos partidos quiero que clasifiquemos a la siguiente fase..." dijo el técnico del Seleccionado el italiano Zaccheroni mostrando su intención de conectar a Hiroshi KIYOTAKE con los delanteros del Hiroshima Sanfrecce Tadanari LEE y del Vanforet Kofu Mike HAVENAAR.
Por su parte, Keisuke HONDA que se encuentra en plena rehabilitación de su rodilla derecha en Rusia, no formará partel del plantel en cara a los próximos dos encuentros.
El plantel se reunirá el 5 de noviembre y se concentrará en Doha a partir del 6 de noviembre. En caso de que el 11 de noviembre, Japón gane ante Tajikistán y en el otro encuentro Uzbekistán derrote a los norcoreanos, el seleccionado Nipón se clasificará a la fase final de las eliminatorias.