Resultados de los partidos de la J2 (2011)
| 1ra. Fecha | ||||
| Marzo 05 | FC Tokyo | 1-0 | Sagan Tosu | |
| Marzo 05 | Ehime FC | 2-0 | Consadole Sapporo | |
| Marzo 05 | Mito Hollyhock | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| Marzo 06 | SC Tochigi | 2-1 | Thespa Kusatsu | |
| Marzo 06 | Shonan Bellmare | 5-0 | Fagiano Okayama | |
| Marzo 06 | Giravanz K | 0-3 | JEF United | |
| Marzo 06 | Tokushima Vortis | 1-0 | Gainare Tottori | |
| Marzo 06 | Roasso Kumamoto | 1-0 | Tokyo Verdy | |
| Marzo 06 | Yokohama FC | 1-2 | Kataller Toyama | |
| Marzo 06 | FC Gifu | 0-1 | Oita Trinita | |
| 8va. Fecha | ||||
| Abril 23 | Mito Hollyhock | 2-1 | Tokushima Vortis | |
| Abril 23 | Roasso Kumamoto | 2-1 | FC Gifu | |
| Abril 23 | Yokohama FC | 1-3 | Sagan Tosu | |
| Abril 23 | Consadole Sapporo | 0-1 | Shonan Bellmare | |
| Abril 23 | Kataller Toyama | 1-3 | SC Tochigi | |
| Abril 24 | Tokyo Verdy | 1-2 | Ehime FC | |
| Abril 24 | Kyoto Sanga | 2-1 | Fagiano Okayama | |
| Abril 24 | JEF United | 3-0 | FC Tokyo | |
| Abril 24 | Giravanz K | 0-2 | Gainare Tottori | |
| Abril 24 | Oita Trinita | 1-2 | Thespa Kusatsu | |
| 9na. Fecha | ||||
| Abril 30 | FC Tokyo | 0-0 | Consadole Sapporo | |
| Abril 30 | Gainare Tottori | 0-0 | Kataller Toyama | |
| Abril 30 | Tokushima Vortis | 1-0 | JEF United | |
| Abril 30 | Sagan Tosu | 3-1 | Tokyo Verdy | |
| Abril 30 | SC Tochigi | 1-0 | Kyoto Sanga | |
| Abril 30 | Thespa Kusatsu | 1-0 | Roasso Kumamoto | |
| Abril 30 | Shonan Bellmare | 0-1 | Yokohama FC | |
| Abril 30 | FC Gifu | 2-1 | Mito Hollyhock | |
| Abril 30 | Fagiano Okayama | 0-0 | Oita Trinita | |
| Abril 30 | Ehime FC | 0-3 | Giravanz K | |
| 10ma. Fecha | ||||
| Mayo 04 | Kyoto Sanga | 0-0 | Sagan Tosu | |
| Mayo 04 | Oita Trinita | 2-2 | Tokushima Vortis | |
| Mayo 04 | Mito Hollyhock | 0-0 | Shonan Bellmare | |
| Mayo 04 | Consadole Sapporo | 1-0 | Thespa Kusatsu | |
| Mayo 04 | Fagiano Okayama | 2-2 | SC Tochigi | |
| Mayo 04 | JEF United | 2-1 | Ehime FC | |
| Mayo 04 | Roasso Kumamoto | 0-0 | Giravanz K | |
| Mayo 04 | Tokyo Verdy | 0-0 | FC Tokyo | |
| Mayo 04 | Yokohama FC | 0-1 | Gainare Tottori | |
| Mayo 04 | Kataller Toyama | 1-0 | FC Gifu | |
| 11ra. Fecha | ||||
| Mayo 08 | SC Tochigi | 2-1 | Yokohama FC | |
| Mayo 08 | Thespa Kusatsu | 1-2 | Fagiano Okayama | |
| Mayo 08 | Tokushima Vortis | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| Mayo 08 | Sagan Tosu | 2-1 | Oita Trinita | |
| Mayo 08 | FC Tokyo | 1-0 | Kataller Toyama | |
| Mayo 08 | Shonan Bellmare | 1-1 | Ehime FC | |
| Mayo 08 | Roasso Kumamoto | 1-0 | Consadole Sapporo | |
| Mayo 08 | FC Gifu | 1-3 | Tokyo Verdy | |
| Mayo 08 | Gainare Tottori | 0-1 | JEF United | |
| Mayo 08 | Giravanz K | 1-0 | Mito Hollyhock | |
| 12da. Fecha | ||||
| Mayo 14 | Mito Hollyhock | 0-0 | Roasso Kumamoto | |
| Mayo 14 | Ehime FC | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Mayo 14 | Yokohama FC | 1-1 | FC Gifu | |
| Mayo 14 | Tokyo Verdy | 4-0 | Giravanz K | |
| Mayo 14 | Thespa Kusatsu | 2-1 | FC Tokyo | |
| Mayo 15 | Kyoto Sanga | 0-0 | Kataller Toyama | |
| Mayo 15 | Oita Trinita | 1-0 | SC Tochigi | |
| Mayo 15 | Consadole Sapporo | 2-0 | Gainare Tottori | |
| Mayo 15 | JEF United | 2-1 | Fagiano Okayama | |
| Mayo 15 | Shonan Bellmare | 1-0 | Sagan Tosu | |
| 13ra. Fecha | ||||
| Mayo 21 | Sagan Tosu | 1-0 | Consadole Sapporo | |
| Mayo 21 | Roasso Kumamoto | 1-1 | JEF United | |
| Mayo 21 | Fagiano Okayama | 1-0 | Yokohama FC | |
| Mayo 22 | SC Tochigi | 1-2 | Ehime FC | |
| Mayo 22 | Giravanz K | 1-0 | Kyoto Sanga | |
| Mayo 22 | Oita Trinita | 0-0 | Tokyo Verdy | |
| Mayo 22 | FC Tokyo | 1-1 | Shonan Bellmare | |
| Mayo 22 | Kataller Toyama | 2-3 | Thespa Kusatsu | |
| Mayo 22 | Gainare Tottori | 1-1 | Mito Hollyhock | |
| Mayo 22 | FC Gifu | 0-2 | Tokushima Vortis | |
| 14ta. Fecha | ||||
| Mayo 27 | Ehime FC | 2-0 | FC Gifu | |
| Mayo 28 | Mito Hollyhock | 0-5 | Sagan Tosu | |
| Mayo 28 | Tokushima Vortis | 0-4 | SC Tochigi | |
| Mayo 28 | Yokohama FC | 1-2 | Roasso Kumamoto | |
| Mayo 28 | Kyoto Sanga | 1-4 | FC Tokyo | |
| Mayo 29 | Consadole Sapporo | 2-1 | Fagiano Okayama | |
| Mayo 29 | Shonan Bellmare | 2-0 | Thespa Kusatsu | |
| Mayo 29 | Giravanz K | 2-1 | Kataller Toyama | |
| Mayo 29 | JEF United | 3-2 | Oita Trinita | |
| Mayo 29 | Tokyo Verdy | 0-0 | Gainare Tottori | |
| 15ta. Fecha | ||||
| Junio 04 | SC Tochigi | 0-0 | Mito Hollyhock | |
| Junio 04 | Sagan Tosu | 1-1 | Tokushima Vortis | |
| Junio 04 | Yokohama FC | 2-1 | Tokyo Verdy | |
| Junio 04 | Thespa Kusatsu | 3-1 | JEF United | |
| Junio 04 | Oita Trinita | 0-1 | Consadole Sapporo | |
| Junio 04 | Kataller Toyama | 1-1 | Roasso Kumamoto | |
| Junio 04 | FC Gifu | 0-1 | Shonan Bellmare | |
| Junio 04 | Fagiano Okayama | 3-0 | Giravanz K | |
| Junio 05 | Gainare Tottori | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| Junio 05 | FC Tokyo | 1-1 | Ehime FC | |
| 16ta. Fecha | ||||
| Junio 12 | Consadole Sapporo | 0-2 | Yokohama FC | |
| Junio 12 | Mito Hollyhock | 3-0 | Kataller Toyama | |
| Junio 12 | Kyoto Sanga | 2-0 | Oita Trinita | |
| Junio 12 | Ehime FC | 3-2 | Gainare Tottori | |
| Junio 12 | Giravanz K | 0-0 | Sagan Tosu | |
| Junio 12 | JEF United | 3-1 | FC Gifu | |
| Junio 12 | Tokyo Verdy | 1-3 | Thespa Kusatsu | |
| Junio 12 | Tokushima Vortis | 2-2 | Fagiano Okayama | |
| Junio 12 | Shonan Bellmare | 0-2 | SC Tochigi | |
| Junio 12 | Roasso Kumamoto | 0-1 | FC Tokyo | |
| 17ma. Fecha | ||||
| Junio 19 | SC Tochigi | 2-1 | Giravanz K | |
| Junio 19 | FC Tokyo | 1-0 | Tokushima Vortis | |
| Junio 19 | Yokohama FC | 1-1 | JEF United | |
| Junio 19 | Kataller Toyama | 1-5 | Tokyo Verdy | |
| Junio 19 | FC Gifu | 1-3 | Consadole Sapporo | |
| Junio 19 | Gainare Tottori | 4-0 | Shonan Bellmare | |
| Junio 19 | Fagiano Okayama | 0-1 | Mito Hollyhock | |
| Junio 19 | Thespa Kusatsu | 2-4 | Kyoto Sanga | |
| Junio 19 | Sagan Tosu | 1-2 | Ehime FC | |
| Junio 19 | Oita Trinita | 2-2 | Roasso Kumamoto | |
| 18va. Fecha | ||||
| Junio 25 | Mito Hollyhock | 2-3 | FC Tokyo | |
| Junio 25 | Tokyo Verdy | 4-0 | Fagiano Okayama | |
| Junio 25 | Tokushima Vortis | 4-0 | Shonan Bellmare | |
| Junio 25 | Sagan Tosu | 2-0 | FC Gifu | |
| Junio 25 | Roasso Kumamoto | 2-1 | Ehime FC | |
| Junio 25 | Consadole Sapporo | 0-0 | Kataller Toyama | |
| Junio 26 | Kyoto Sanga | 1-1 | Yokohama FC | |
| Junio 26 | Giravanz K | 2-1 | Thespa Kusatsu | |
| Junio 26 | Oita Trinita | 2-1 | Gainare Tottori | |
| Junio 26 | JEF United | 2-2 | SC Tochigi | |
| 2da. Fecha | ||||
| Junio 29 | Kataller Toyama | 0-2 | Tokushima Vortis | |
| Junio 29 | Sagan Tosu | 1-2 | SC Tochigi | |
| Junio 29 | Thespa Kusatsu | 0-0 | Ehime FC | |
| Junio 29 | Kyoto Sanga | 0-1 | Roasso Kumamoto | |
| Junio 29 | Gainare Tottori | 1-1 | FC Gifu | |
| Junio 29 | Oita Trinita | 1-0 | Yokohama FC | |
| Junio 29 | JEF United | 2-0 | Shonan Bellmare | |
| Junio 29 | Tokyo Verdy | 3-2 | Mito Hollyhock | |
| Junio 29 | Fagiano Okayama | 0-2 | FC Tokyo | |
| Julio 06 | Consadole Sapporo | 0-0 | Giravanz K | |
| 19na. Fecha | ||||
| Julio 02 | SC Tochigi | 1-1 | Consadole Sapporo | |
| Julio 02 | Yokohama FC | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Julio 02 | Giravanz K | 3-0 | Oita Trinita | |
| Julio 02 | FC Tokyo | 3-0 | Gainare Tottori | |
| Julio 02 | Shonan Bellmare | 1-3 | Tokyo Verdy | |
| Julio 02 | Roasso Kumamoto | 0-0 | Sagan Tosu | |
| Julio 02 | Thespa Kusatsu | 1-2 | Mito Hollyhock | |
| Julio 02 | Kataller Toyama | 1-2 | JEF United | |
| Julio 03 | FC Gifu | 3-2 | Kyoto Sanga | |
| Julio 03 | Ehime FC | 2-3 | Fagiano Okayama | |
| 20ma. Fecha | ||||
| Julio 09 | Consadole Sapporo | 3-1 | Ehime FC | |
| Julio 09 | Mito Hollyhock | 0-1 | Yokohama FC | |
| Julio 09 | Tokyo Verdy | 3-0 | FC Gifu | |
| Julio 09 | Tokushima Vortis | 3-0 | Thespa Kusatsu | |
| Julio 09 | JEF United | 1-1 | Roasso Kumamoto | |
| Julio 09 | Fagiano Okayama | 1-1 | Shonan Bellmare | |
| Julio 09 | Oita Trinita | 0-0 | FC Tokyo | |
| Julio 10 | Kyoto Sanga | 1-1 | SC Tochigi | |
| Julio 10 | Gainare Tottori | 0-1 | Giravanz K | |
| Julio 10 | Sagan Tosu | 0-1 | Kataller Toyama | |
| 21ra. Fecha | ||||
| Julio 16 | Consadole Sapporo | 2-1 | Mito Hollyhock | |
| Julio 16 | SC Tochigi | 0-0 | Sagan Tosu | |
| Julio 16 | Tokushima Vortis | 2-2 | Tokyo Verdy | |
| Julio 17 | Yokohama FC | 2-2 | Oita Trinita | |
| Julio 17 | Giravanz K | 1-2 | Fagiano Okayama | |
| Julio 17 | FC Tokyo | 4-0 | FC Gifu | |
| Julio 17 | Shonan Bellmare | 2-0 | JEF United | |
| Julio 17 | Roasso Kumamoto | 1-1 | Kataller Toyama | |
| Julio 18 | Thespa Kusatsu | 0-5 | Gainare Tottori | |
| Julio 18 | Ehime FC | 0-2 | Kyoto Sanga | |
| 22da. Fecha | ||||
| Julio 23 | Kataller Toyama | 2-0 | Mito Hollyhock | |
| Julio 23 | FC Gifu | 0-1 | SC Tochigi | |
| Julio 23 | JEF United | 2-0 | Consadole Sapporo | |
| Julio 23 | Oita Trinita | 3-1 | Shonan Bellmare | |
| Julio 24 | Yokohama FC | 1-2 | Giravanz K | |
| Julio 24 | Gainare Tottori | 0-2 | Tokushima Vortis | |
| Julio 24 | FC Tokyo | 5-0 | Roasso Kumamoto | |
| Julio 24 | Ehime FC | 2-1 | Tokyo Verdy | |
| Julio 24 | Fagiano Okayama | 1-2 | Thespa Kusatsu | |
| Julio 24 | Sagan Tosu | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| 23ra. Fecha | ||||
| Julio 30 | SC Tochigi | 0-0 | Fagiano Okayama | |
| Julio 30 | Giravanz K | 1-0 | FC Tokyo | |
| Julio 30 | Tokushima Vortis | 3-1 | Kataller Toyama | |
| Julio 31 | Consadole Sapporo | 1-0 | FC Gifu | |
| Julio 31 | Mito Hollyhock | 3-1 | Ehime FC | |
| Julio 31 | Tokyo Verdy | 1-2 | Oita Trinita | |
| Julio 31 | Kyoto Sanga | 1-0 | Gainare Tottori | |
| Julio 31 | Thespa Kusatsu | 0-0 | Sagan Tosu | |
| Julio 31 | JEF United | 1-1 | Yokohama FC | |
| Julio 31 | Shonan Bellmare | 1-0 | Roasso Kumamoto | |
| 3ra. Fecha | ||||
| Agosto 05 | Tokushima Vortis | 0-1 | Giravanz K | |
| Agosto 05 | SC Tochigi | 1-0 | Gainare Tottori | |
| Agosto 06 | Tokyo Verdy | 1-1 | Kyoto Sanga | |
| Agosto 06 | Ehime FC | 1-0 | Kataller Toyama | |
| Agosto 06 | Sagan Tosu | 1-2 | Thespa Kusatsu | |
| Agosto 06 | Fagiano Okayama | 4-0 | Roasso Kumamoto | |
| Agosto 07 | FC Gifu | 0-2 | FC Tokyo | |
| Agosto 07 | Yokohama FC | 1-0 | Mito Hollyhock | |
| Agosto 07 | Shonan Bellmare | 2-2 | Oita Trinita | |
| 24ta. Fecha | ||||
| Agosto 13 | Yokohama FC | 2-0 | SC Tochigi | |
| Agosto 13 | FC Gifu | 0-2 | JEF United | |
| Agosto 13 | FC Tokyo | 1-0 | Thespa Kusatsu | |
| Agosto 13 | Roasso Kumamoto | 2-1 | Oita Trinita | |
| Agosto 14 | Kataller Toyama | 1-2 | Consadole Sapporo | |
| Agosto 14 | Kyoto Sanga | 1-0 | Giravanz K | |
| Agosto 14 | Tokushima Vortis | 1-1 | Mito Hollyhock | |
| Agosto 14 | Fagiano Okayama | 0-4 | Tokyo Verdy | |
| Agosto 14 | Ehime FC | 0-0 | Shonan Bellmare | |
| Agosto 14 | Sagan Tosu | 1-0 | Gainare Tottori | |
| 3ra. Fecha | ||||
| Agosto 17 | Consadole Sapporo | 4-0 | JEF United | |
| 25ta. Fecha | ||||
| Agosto 21 | Consadole Sapporo | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| Agosto 21 | Mito Hollyhock | 1-2 | FC Gifu | |
| Agosto 21 | SC Tochigi | 2-1 | FC Tokyo | |
| Agosto 21 | Tokyo Verdy | 0-2 | Sagan Tosu | |
| Agosto 21 | Gainare Tottori | 0-1 | Yokohama FC | |
| Agosto 21 | Giravanz K | 2-2 | Ehime FC | |
| Agosto 21 | Thespa Kusatsu | 1-0 | Shonan Bellmare | |
| Agosto 21 | JEF United | 0-0 | Kataller Toyama | |
| Agosto 21 | Roasso Kumamoto | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Agosto 21 | Oita Trinita | 1-0 | Fagiano Okayama | |
| 26ta. Fecha | ||||
| Agosto 26 | Fagiano Okayama | 1-0 | Consadole Sapporo | |
| Agosto 27 | Tokyo Verdy | 5-2 | Roasso Kumamoto | |
| Agosto 27 | Yokohama FC | 2-0 | Thespa Kusatsu | |
| Agosto 27 | FC Gifu | 2-3 | Gainare Tottori | |
| Agosto 27 | Kyoto Sanga | 2-1 | JEF United | |
| Agosto 27 | Shonan Bellmare | 1-1 | Giravanz K | |
| Agosto 28 | Kataller Toyama | 1-0 | FC Tokyo | |
| Agosto 28 | Tokushima Vortis | 1-2 | Oita Trinita | |
| Agosto 28 | Ehime FC | 2-2 | SC Tochigi | |
| Agosto 28 | Sagan Tosu | 2-1 | Mito Hollyhock | |
| 4ta. Fecha | ||||
| Agsoto 31 | Thespa Kusatsu | 2-0 | Tokushima Vortis | |
| Sept. 01 | Kyoto Sanga | 0-0 | Ehime FC | |
| Sept. 03 | Mito Hollyhock | 1-2 | Consadole Sapporo | |
| Sept. 03 | Kataller Toyama | 1-0 | Oita Trinita | |
| Sept. 03 | FC Gifu | 1-3 | Fagiano Okayama | |
| Sept. 03 | Giravanz K | 2-2 | Yokohama FC | |
| Sept. 04 | Gainare Tottori | 3-6 | Sagan Tosu | |
| Sept. 04 | FC Tokyo | 0-0 | SC Tochigi | |
| Sept. 04 | Roasso Kumamoto | 1-1 | Shonan Bellmare | |
| Sept. 04 | JEF United | 1-1 | Tokyo Verdy | |
| 27ma. Fecha | ||||
| Sept. 10 | Giravanz K | 1-1 | Tokushima Vortis | |
| Sept. 10 | FC Tokyo | 6-1 | Kyoto Sanga | |
| Sept. 10 | JEF United | 3-3 | Sagan Tosu | |
| Sept. 10 | Gainare Tottori | 1-1 | Fagiano Okayama | |
| Sept. 11 | Consadole Sapporo | 1-0 | SC Tochigi | |
| Sept. 11 | Mito Hollyhock | 0-2 | Oita Trinita | |
| Sept. 11 | Yokohama FC | 0-1 | Ehime FC | |
| Sept. 11 | Kataller Toyama | 2-3 | Shonan Bellmare | |
| Sept. 11 | Thespa Kusatsu | 0-0 | Tokyo Verdy | |
| Sept. 11 | FC Gifu | 1-1 | Roasso Kumamoto | |
| 5ta. Fecha | ||||
| Sept. 14 | Sagan Tosu | 6-0 | Fagiano Okayama | |
| 28va. Fecha | ||||
| Sept. 17 | Ehime FC | 0-5 | FC Tokyo | |
| Sept. 17 | Giravanz K | 0-3 | Consadole Sapporo | |
| Sept. 17 | Fagiano Okayama | 0-1 | JEF United | |
| Sept. 17 | Oita Trinita | 0-0 | Sagan Tosu | |
| Sept. 18 | SC Tochigi | 1-2 | Kataller Toyama | |
| Sept. 18 | Tokyo Verdy | 7-2 | Yokohama FC | |
| Sept. 18 | Kyoto Sanga | 3-1 | Thespa Kusatsu | |
| Sept. 18 | Shonan Bellmare | 3-2 | Mito Hollyhock | |
| Sept. 18 | Roasso Kumamoto | 2-0 | Gainare Tottori | |
| Sept. 19 | Tokushima Vortis | 4-1 | FC Gifu | |
| 5ta. Fecha | ||||
| Sept. 21 | Consadole Sapporo | 4-2 | Tokyo Verdy | |
| 29na. Fecha | ||||
| Sept. 23 | Thespa Kusatsu | 1-1 | Oita Trinita | |
| Sept. 24 | Consadole Sapporo | 0-0 | Tokushima Vortis | |
| Sept. 24 | Gainare Tottori | 0-1 | Tokyo Verdy | |
| Sept. 24 | FC Gifu | 1-1 | Ehime FC | |
| Sept. 25 | Mito Hollyhock | 1-1 | Fagiano Okayama | |
| Sept. 25 | Sagan Tosu | 2-0 | Shonan Bellmare | |
| Sept. 25 | FC Tokyo | 3-0 | Yokohama FC | |
| Sept. 25 | JEF United | 1-0 | Giravanz K | |
| Sept. 25 | Kataller Toyama | 1-1 | Kyoto Sanga | |
| Sept. 25 | SC Tochigi | 0-1 | Roasso Kumamoto | |
| 5ta. Fecha | ||||
| Sept. 28 | Ehime FC | 0-0 | Yokohama FC | |
| Sept. 28 | Tokushima Vortis | 1-0 | Roasso Kumamoto | |
| Sept. 28 | SC Tochigi | 0-1 | FC Gifu | |
| Sept. 28 | FC Tokyo | 2-0 | Giravanz K | |
| Sept. 28 | Shonan Bellmare | 2-0 | Kataller Toyama | |
| Sept. 28 | JEF United | 0-1 | Kyoto Sanga | |
| Sept. 28 | Gainare Tottori | 1-1 | Thespa Kusatsu | |
| Sept. 28 | Oita Trinita | 0-0 | Mito Hollyhock | |
| 30ma. Fecha | ||||
| Oct. 01 | Giravanz K | 3-2 | FC Gifu | |
| Oct. 01 | Roasso Kumamoto | 1-0 | Thespa Kusatsu | |
| Oct. 01 | Oita Trinita | 1-2 | Kataller Toyama | |
| Oct. 01 | Tokyo Verdy | 0-0 | SC Tochigi | |
| Oct. 01 | Shonan Bellmare | 0-1 | Gainare Tottori | |
| Oct. 02 | Kyoto Sanga | 0-2 | Mito Hollyhock | |
| Oct. 02 | Fagiano Okayama | 2-4 | Sagan Tosu | |
| Oct. 02 | Yokohama FC | 1-2 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 02 | Tokushima Vortis | 0-2 | FC Tokyo | |
| Oct. 02 | Ehime FC | 0-1 | JEF United | |
| 31ra. Fecha | ||||
| Oct. 15 | SC Tochigi | 0-3 | Shonan Bellmare | |
| Oct. 15 | FC Gifu | 4-3 | Yokohama FC | |
| Oct. 15 | Gainare Tottori | 0-0 | Oita Trinita | |
| Oct. 16 | Consadole Sapporo | 0-1 | Sagan Tosu | |
| Oct. 16 | Mito Hollyhock | 1-1 | Tokyo Verdy | |
| Oct. 16 | FC Tokyo | 3-0 | Fagiano Okayama | |
| Oct. 16 | Kyoto Sanga | 1-2 | Tokushima Vortis | |
| Oct. 16 | JEF United | 2-3 | Thespa Kusatsu | |
| Oct. 16 | Kataller Toyama | 1-2 | Giravanz K | |
| Oct. 16 | Ehime FC | 1-1 | Roasso Kumamoto | |
| 6ta. Fecha | ||||
| Oct. 19 | Roasso Kumamoto | 0-1 | SC Tochigi | |
| Oct. 19 | Thespa Kusatsu | 4-2 | FC Gifu | |
| Oct. 19 | Kataller Toyama | 0-3 | Sagan Tosu | |
| Oct. 19 | Tokyo Verdy | 1-0 | Tokushima Vortis | |
| Oct. 19 | Giravanz K | 0-0 | Shonan Bellmare | |
| Oct. 19 | Kyoto Sanga | 4-0 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 19 | Oita Trinita | 2-1 | Ehime FC | |
| Oct. 19 | Mito Hollyhock | 1-0 | JEF United | |
| Oct. 19 | Yokohama FC | 0-1 | FC Tokyo | |
| Oct. 19 | Fagiano Okayama | 2-1 | Gainare Tottori | |
| 32da. Fecha | ||||
| Oct. 22 | Shonan Bellmare | 7-1 | FC Gifu | |
| Oct. 22 | Tokyo Verdy | 1-2 | Kataller Toyama | |
| Oct. 22 | Gainare Tottori | 1-0 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 23 | Fagiano Okayama | 1-1 | Ehime FC | |
| Oct. 23 | Oita Trinita | 1-3 | Kyoto Sanga | |
| Oct. 23 | SC Tochigi | 0-0 | JEF United | |
| Oct. 23 | Thespa Kusatsu | 2-2 | Giravanz K | |
| Oct. 23 | Tokushima Vortis | 4-1 | Yokohama FC | |
| Oct. 23 | Sagan Tosu | 0-0 | FC Tokyo | |
| Oct. 23 | Roasso Kumamoto | 2-1 | Mito Hollyhock | |
| 7ma. Fecha | ||||
| Oct. 26 | Tokushima Vortis | 0-2 | Consadole Sapporo | |
| Oct. 26 | Thespa Kusatsu | 1-1 | Yokohama FC | |
| Oct. 26 | Sagan Tosu | 1-0 | JEF United | |
| Oct. 26 | FC Tokyo | 1-2 | Oita Trinita | |
| Oct. 26 | Shonan Bellmare | 0-1 | Kyoto Sanga | |
| Oct. 26 | Gainare Tottori | 0-1 | Roasso Kumamoto | |
| Oct. 26 | SC Tochigi | 2-4 | Tokyo Verdy | |
| Oct. 26 | FC Gifu | 1-3 | Giravanz K | |
| Oct. 26 | Ehime FC | 0-1 | Mito Hollyhock | |
| Oct. 26 | Fagiano Okayama | 1-1 | Kataller Toyama | |
| 33ra. Fecha | ||||
| Oct. 29 | Kyoto Sanga | 1-0 | Shonan Bellmare | |
| Oct. 29 | Giravanz K | 2-1 | SC Tochigi | |
| Oct. 30 | Consadole Sapporo | 3-0 | Roasso Kumamoto | |
| Oct. 30 | Mito Hollyhock | 2-2 | Thespa Kusatsu | |
| Oct. 30 | FC Tokyo | 1-1 | Tokyo Verdy | |
| Oct. 30 | JEF United | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Oct. 30 | Yokohama FC | 0-1 | Fagiano Okayama | |
| Oct. 30 | Kataller Toyama | 4-2 | Gainare Tottori | |
| Oct. 30 | FC Gifu | 4-4 | Sagan Tosu | |
| Oct. 30 | Ehime FC | 1-1 | Oita Trinita | |
| 34ta. Fecha | ||||
| Nov. 06 | Mito Hollyhock | 1-0 | Giravanz K | |
| Nov. 06 | Thespa Kusatsu | 0-0 | Kataller Toyama | |
| Nov. 06 | Gainare Tottori | 0-5 | SC Tochigi | |
| Nov. 06 | Fagiano Okayama | 1-2 | FC Gifu | |
| Nov. 06 | Sagan Tosu | 2-0 | Yokohama FC | |
| Nov. 06 | Roasso Kumamoto | 1-2 | Kyoto Sanga | |
| Nov. 06 | Tokyo Verdy | 2-1 | Consadole Sapporo | |
| Nov. 06 | Shonan Bellmare | 1-2 | FC Tokyo | |
| Nov. 06 | Oita Trinita | 1-1 | JEF United | |
| Nov. 06 | Tokushima Vortis | 2-2 | Ehime FC | |
| 35ta. Fecha | ||||
| Nov. 12 | Consadole Sapporo | 2-0 | Oita Trinita | |
| Nov. 12 | SC Tochigi | 0-1 | Tokushima Vortis | |
| Nov. 12 | Ehime FC | 2-2 | Sagan Tosu | |
| Nov. 12 | Giravanz K | 2-0 | Roasso Kumamoto | |
| Nov. 12 | JEF United | 1-0 | Gainare Tottori | |
| Nov. 12 | FC Tokyo | 2-0 | Mito Hollyhock | |
| Nov. 12 | Kyoto Sanga | 1-0 | Tokyo Verdy | |
| Nov. 13 | FC Gifu | 0-1 | Thespa Kusatsu | |
| Nov. 12 | Yokohama FC | 3-2 | Shonan Bellmare | |
| Nov. 12 | Kataller Toyama | 0-2 | Fagiano Okayama | |
| 36ta. Fecha | ||||
| Nov. 19 | Kataller Toyama | 2-1 | Ehime FC | |
| Nov. 19 | Shonan Bellmare | 1-2 | Tokushima Vortis | |
| Nov. 19 | Gainare Tottori | 1-5 | FC Tokyo | |
| Nov. 20 | Mito Hollyhock | 0-1 | SC Tochigi | |
| Nov. 20 | Thespa Kusatsu | 2-1 | Consadole Sapporo | |
| Nov. 20 | Fagiano Okayama | 2-1 | Kyoto Sanga | |
| Nov. 20 | Sagan Tosu | 2-3 | Giravanz K | |
| Nov. 20 | Tokyo Verdy | 1-0 | JEF United | |
| Nov. 20 | Roasso Kumamoto | 0-1 | Yokohama FC | |
| Nov. 20 | Oita Trinita | 2-1 | FC Gifu | |
| 37ma. Fecha | ||||
| Nov. 26 | Shonan Bellmare | 0-2 | Consadole Sapporo | |
| Nov. 26 | SC Tochigi | 2-1 | Oita Trinita | |
| Nov. 26 | FC Tokyo | 1-0 | JEF United | |
| Nov. 27 | Tokushima Vortis | 0-3 | Sagan Tosu | |
| Nov. 27 | Ehime FC | 1-2 | Thespa Kusatsu | |
| Nov. 27 | Roasso Kumamoto | 1-0 | Fagiano Okayama | |
| Nov. 27 | Mito Hollyhock | 3-1 | Gainare Tottori | |
| Nov. 27 | Yokohama FC | 1-2 | Kyoto Sanga | |
| Nov. 27 | FC Gifu | 1-1 | Kataller Toyama | |
| Nov. 27 | Giravanz K | 1-2 | Tokyo Verdy | |
| 38va. Fecha | ||||
| Dic. 03 | Consadole Sapporo | 2-1 | FC Tokyo | |
| Dic. 03 | Thespa Kusatsu | 4-0 | SC Tochigi | |
| Dic. 03 | JEF United | 2-1 | Mito Hollyhock | |
| Dic. 03 | Tokyo Verdy | 2-2 | Shonan Bellmare | |
| Dic. 03 | Kataller Toyama | 0-2 | Yokohama FC | |
| Dic. 03 | Kyoto Sanga | 3-1 | FC Gifu | |
| Dic. 03 | Gainare Tottori | 2-4 | Ehime FC | |
| Dic. 03 | Fagiano Okayama | 1-0 | Tokushima Vortis | |
| Dic. 03 | Sagan Tosu | 2-2 | Roasso Kumamoto | |
| Dic. 03 | Oita Trinita | 2-2 | Giravanz K | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario