Tabla de Posiciones (2011)
| Club | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
| 1 | Sagawa Shiga FC | 70 | 33 | 23 | 1 | 9 | 60 | 34 | 26 |
| 2 | AC Nagano P. | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 51 | 27 | 24 |
| 3 | Machida Servia | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 | 28 | 33 |
| 4 | Matsumoto Y. FC | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 60 | 38 | 22 |
| 5 | V-Varen Nagasaki | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 61 | 44 | 17 |
| 6 | Honda FC | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 40 | 36 | 4 |
| 7 | Zweigen K. FC | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 49 | 40 | 9 |
| 8 | Honda Lock SC | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 | 45 | 2 |
| 9 | FC Ruykyu | 46 | 33 | 14 | 4 | 15 | 47 | 51 | -4 |
| 10 | Tochigi UVA | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 40 | 43 | -3 |
| 11 | Kamatamare S. | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 39 | 49 | -10 |
| 12 | Sagawa Printing | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 43 | 61 | -18 |
| 13 | MIO Biwako K. | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 43 | 65 | -22 |
| 14 | Blaublitz Akita | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 52 | -14 |
| 15 | Yokogawa M. | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 37 | -4 |
| 16 | Arte Takasaki | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 55 | -16 |
| 17 | Jef United II | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 27 | 63 | -36 |
| 18 | Sony Sendai FC | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 24 | -10 |
Todos los Resultados de la JFL (2011)
| 7ma. Fecha | |||
| Abril 23 | SAGAWA SHIGA FC | 1-2 | Honda Lock SC |
| Abril 23 | V-Varen Nagasaki | 1-3 | FC Ruykyu |
| Abril 23 | Sagawa Printing | 0-0 | Zweigen K. FC |
| Abril 24 | Honda FC | 2-0 | MIO Biwako Kusatsu |
| Abril 24 | Arte Takasaki | 1-1 | Tochigi UVA |
| Abril 24 | AC Nagano Parceiro | 4-0 | Jef United II |
| Abril 24 | Machida Selvia | 1-2 | Yokogawa Musashino |
| Abril 24 | Matsumoto Yamaga FC | 1-2 | Blaublitz Akita |
| 8va. Fecha | |||
| Abril 28 | Zweigen K. FC | 3-3 | V-Varen Nagasaki |
| Abril 29 | FC Ruykyu | 1-0 | Honda FC |
| Abril 29 | Honda Lock SC | 1-0 | Kamatamare Sanuki |
| Abril 29 | Tochigi UVA | 3-0 | Jef United II |
| Abril 30 | Matsumoto Yamaga FC | 2-1 | AC Nagano Parceiro |
| Abril 30 | Blaublitz Akita | 2-3 | Sagawa Printing |
| Abril 30 | MIO Biwako Kusatsu | 1-6 | Machida Selvia |
| Abril 30 | Yokogawa Musashino | 0-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| 9na. Fecha | |||
| Mayo 03 | SAGAWA SHIGA FC | 1-0 | MIO Biwako Kusatsu |
| Mayo 03 | Honda FC | 2-1 | Zweigen K. FC |
| Mayo 03 | V-Varen Nagasaki | 2-2 | Blaublitz Akita |
| Mayo 03 | Sagawa Printing | 1-1 | Matsumoto Yamaga FC |
| Mayo 03 | Arte Takasaki | 2-2 | Honda Lock SC |
| Mayo 03 | Kamatamare Sanuki | 1-0 | Yokogawa Musashino |
| Mayo 03 | AC Nagano Parceiro | 2-1 | Tochigi UVA |
| Mayo 03 | Machida Selvia | 5-1 | FC Ruykyu |
| 10ma. Fecha | |||
| Mayo 07 | Yokogawa Musashino | 0-1 | Arte Takasaki |
| Mayo 08 | Sagawa Printing | 2-0 | AC Nagano Parceiro |
| Mayo 08 | Blaublitz Akita | 0-2 | Honda FC |
| Mayo 08 | FC Ruykyu | 2-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| Mayo 08 | MIO Biwako Kusatsu | 2-1 | Kamatamare Sanuki |
| Mayo 08 | Honda Lock SC | 2-0 | Jef United II |
| Mayo 08 | Matsumoto Yamaga FC | 1-1 | V-Varen Nagasaki |
| Mayo 08 | Zweigen K. FC | 1-1 | Machida Selvia |
| 11ra. Fecha | |||
| Mayo 14 | Jef United II | 0-1 | Yokogawa Musashino |
| Mayo 14 | Arte Takasaki | 0-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Mayo 15 | SAGAWA SHIGA FC | 0-1 | Zweigen K. FC |
| Mayo 15 | Honda FC | 3-0 | Matsumoto Yamaga FC |
| Mayo 15 | V-Varen Nagasaki | 6-0 | Sagawa Printing |
| Mayo 15 | Tochigi UVA | 1-0 | Honda Lock SC |
| Mayo 15 | Kamatamare Sanuki | 2-1 | FC Ruykyu |
| Mayo 15 | Machida Selvia | 1-1 | Blaublitz Akita |
| 12da. Fecha | |||
| Mayo 21 | Yokogawa Musashino | 0-1 | Tochigi UVA |
| Mayo 22 | V-Varen Nagasaki | 0-2 | AC Nagano Parceiro |
| Mayo 22 | Sagawa Printing | 0-1 | Honda FC |
| Mayo 22 | Blaublitz Akita | 1-2 | SAGAWA SHIGA FC |
| Mayo 22 | MIO Biwako Kusatsu | 1-0 | Jef United II |
| Mayo 22 | Matsumoto Yamaga FC | 2-0 | Machida Selvia |
| Mayo 22 | Zweigen K. FC | 1-2 | Kamatamare Sanuki |
| Mayo 22 | FC Ruykyu | 3-2 | Arte Takasaki |
| 13ra. Fecha | |||
| Mayo 28 | Jef United II | 0-2 | FC Ruykyu |
| Mayo 29 | SAGAWA SHIGA FC | 2-1 | Matsumoto Yamaga FC |
| Mayo 29 | Honda FC | 0-2 | V-Varen Nagasaki |
| Mayo 29 | MIO Biwako Kusatsu | 1-1 | Tochigi UVA |
| Mayo 29 | Arte Takasaki | 0-3 | Zweigen K. FC |
| Mayo 29 | Kamatamare Sanuki | 2-1 | Blaublitz Akita |
| Mayo 29 | AC Nagano Parceiro | 1-1 | Honda Lock SC |
| Mayo 29 | Machida Selvia | 2-0 | Sagawa Printing |
| 14ta. Fecha | |||
| Junio 04 | Honda FC | 0-3 | AC Nagano Parceiro |
| Junio 04 | Yokogawa Musashino | 0-0 | Honda Lock SC |
| Junio 04 | Zweigen K. FC | 4-0 | Jef United II |
| Junio 05 | V-Varen Nagasaki | 5-1 | Machida Selvia |
| Junio 05 | Blaublitz Akita | 0-1 | Arte Takasaki |
| Junio 05 | Sagawa Printing | 0-2 | SAGAWA SHIGA FC |
| Junio 05 | Matsumoto Yamaga FC | 2-2 | Kamatamare Sanuki |
| Junio 05 | FC Ruykyu | 4-0 | Tochigi UVA |
| 15ta. Fecha | |||
| Junio 11 | Jef United II | 1-1 | Blaublitz Akita |
| Junio 11 | SAGAWA SHIGA FC | 0-1 | V-Varen Nagasaki |
| Junio 12 | Honda Lock SC | 2-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Junio 12 | Tochigi UVA | 0-1 | Zweigen K. FC |
| Junio 12 | Arte Takasaki | 1-5 | Matsumoto Yamaga FC |
| Junio 12 | Kamatamare Sanuki | 3-2 | Sagawa Printing |
| Junio 12 | AC Nagano Parceiro | 0-2 | Yokogawa Musashino |
| Junio 12 | Machida Selvia | 1-0 | Honda FC |
| 16ta. Fecha | |||
| Junio 18 | V-Varen Nagasaki | 0-1 | Kamatamare Sanuki |
| Junio 18 | Honda FC | 0-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| Junio 19 | Sagawa Printing | 2-2 | Arte Takasaki |
| Junio 19 | Blaublitz Akita | 2-1 | Tochigi UVA |
| Junio 19 | MIO Biwako Kusatsu | 4-1 | Yokogawa Musashino |
| Junio 19 | Jef United II | 0-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Junio 19 | Machida Selvia | 2-2 | AC Nagano Parceiro |
| Junio 19 | FC Ruykyu | 0-2 | Honda Lock SC |
| 17ma. Fecha | |||
| Junio 25 | SAGAWA SHIGA FC | 3-3 | Machida Selvia |
| Junio 25 | Yokogawa Musashino | 1-2 | FC Ruykyu |
| Junio 26 | AC Nagano Parceiro | 4-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Junio 26 | Honda Lock SC | 1-1 | Zweigen K. FC |
| Junio 26 | Tochigi UVA | 1-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Junio 26 | Jef United II | 2-3 | Sagawa Printing |
| Junio 26 | Arte Takasaki | 0-1 | V-Varen Nagasaki |
| Junio 26 | Kamatamare Sanuki | 0-1 | Honda FC |
| 18va. Fecha | |||
| Julio 02 | Sagawa Printing | 2-0 | Blaublitz Akita |
| Julio 02 | Machida Selvia | 6-0 | MIO Biwako Kusatsu |
| Julio 03 | Honda FC | 2-1 | FC Ruykyu |
| Julio 03 | Kamatamare Sanuki | 1-1 | Honda Lock SC |
| Julio 03 | AC Nagano Parceiro | 1-1 | Matsumoto Yamaga FC |
| Julio 03 | Arte Takasaki | 1-1 | Sony Sendai FC |
| Julio 03 | V-Varen Nagasaki | 0-2 | Zweigen K. FC |
| Julio 03 | Jef United II | 0-1 | Tochigi UVA |
| Julio 03 | SAGAWA SHIGA FC | 1-0 | Yokogawa Musashino |
| 19na. Fecha | |||
| Julio 08 | Zweigen K. FC | 1-0 | Honda FC |
| Julio 09 | MIO Biwako Kusatsu | 1-4 | SAGAWA SHIGA FC |
| Julio 09 | Sony Sendai FC | 0-0 | Jef United II |
| Julio 09 | Yokogawa Musashino | 0-1 | Kamatamare Sanuki |
| Julio 09 | Matsumoto Yamaga FC | 6-0 | Sagawa Printing |
| Julio 10 | Blaublitz Akita | 0-2 | V-Varen Nagasaki |
| Julio 10 | Honda Lock SC | 1-1 | Arte Takasaki |
| Julio 10 | Tochigi UVA | 0-2 | AC Nagano Parceiro |
| Julio 10 | FC Ruykyu | 0-0 | Machida Selvia |
| 5ta. Fecha | |||
| Julio 13 | Sagawa Printing | 3-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| 20ma. Fecha | |||
| Julio 16 | Jef United II | 0-3 | Honda Lock SC |
| Julio 16 | SAGAWA SHIGA FC | 2-1 | FC Ruykyu |
| Julio 16 | Machida Selvia | 2-0 | Zweigen K. FC |
| Julio 16 | Honda FC | 1-0 | Blaublitz Akita |
| Julio 17 | Kamatamare Sanuki | 1-2 | MIO Biwako Kusatsu |
| Julio 17 | AC Nagano Parceiro | 0-0 | Sagawa Printing |
| Julio 17 | Tochigi UVA | 3-2 | Sony Sendai FC |
| Julio 17 | V-Varen Nagasaki | 1-1 | Matsumoto Yamaga FC |
| Julio 17 | Arte Takasaki | 1-1 | Yokogawa Musashino |
| Fecha 21 | |||
| Julio 23 | Zweigen K. FC | 0-2 | SAGAWA SHIGA FC |
| Julio 23 | Matsumoto Yamaga FC | 1-1 | Honda FC |
| Julio 24 | Sagawa Printing | 2-3 | V-Varen Nagasaki |
| Julio 24 | MIO Biwako Kusatsu | 3-1 | Arte Takasaki |
| Julio 24 | Honda Lock SC | 2-2 | Tochigi UVA |
| Julio 24 | Sony Sendai FC | 0-2 | AC Nagano Parceiro |
| Julio 24 | Blaublitz Akita | 2-1 | Machida Selvia |
| Julio 24 | FC Ruykyu | 2-0 | Kamatamare Sanuki |
| Julio 24 | Yokogawa Musashino | 4-0 | Jef United II |
| 22da. Fecha | |||
| Julio 30 | Sony Sendai FC | 1-1 | Honda Lock SC |
| Julio 30 | Jef United II | 3-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Julio 30 | Machida Selvia | 3-1 | Matsumoto Yamaga FC |
| Julio 30 | Kamatamare Sanuki | 1-2 | Zweigen K. FC |
| Julio 30 | Honda FC | 2-1 | Sagawa Printing |
| Julio 30 | Tochigi UVA | 1-0 | Yokogawa Musashino |
| Julio 31 | Arte Takasaki | 1-2 | FC Ruykyu |
| Julio 31 | SAGAWA SHIGA FC | 2-1 | Blaublitz Akita |
| Julio 31 | AC Nagano Parceiro | 0-0 | V-Varen Nagasaki |
| 23ra. Fecha | |||
| Agosto 06 | Honda Lock SC | 1-2 | AC Nagano Parceiro |
| Agosto 06 | Zweigen K. FC | 1-0 | Arte Takasaki |
| Agosto 07 | Tochigi UVA | 3-2 | MIO Biwako Kusatsu |
| Agosto 07 | V-Varen Nagasaki | 1-1 | Honda FC |
| Agosto 07 | Blaublitz Akita | 2-0 | Kamatamare Sanuki |
| Agosto 07 | FC Ruykyu | 0-2 | Jef United II |
| Agosto 07 | Matsumoto Yamaga FC | 1-2 | SAGAWA SHIGA FC |
| Agosto 07 | Sagawa Printing | 0-2 | Machida Selvia |
| Oct. 19 | Yokogawa Musashino | 1-1 | Sony Sendai FC |
| 4ta. Fecha | |||
| Agosto 10 | Arte Takasaki | 2-3 | Kamatamare Sanuki |
| Agosto 10 | MIO Biwako Kusatsu | 0-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Agosto 10 | FC Ruykyu | 0-1 | Blaublitz Akita |
| Agosto 11 | Jef United II | 3-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| Agosto 13 | Honda Lock SC | 1-3 | V-Varen Nagasaki |
| Agosto 17 | Tochigi UVA | 1-0 | Machida Selvia |
| Agosto 17 | Sagawa Printing | 2-1 | Yokogawa Musashino |
| Agosto 17 | Zweigen K. FC | 1-2 | AC Nagano Parceiro |
| 5ta. Fecha | |||
| Agosto 20 | Honda FC | 3-3 | Honda Lock SC |
| Agosto 21 | V-Varen Nagasaki | 1-0 | Yokogawa Musashino |
| Agosto 21 | SAGAWA SHIGA FC | 2-1 | Tochigi UVA |
| Agosto 21 | AC Nagano Parceiro | 1-0 | Arte Takasaki |
| Agosto 24 | Blaublitz Akita | 1-3 | Zweigen K. FC |
| Agosto 31 | Kamatamare Sanuki | 1-1 | Jef United II |
| Agosto 31 | Matsumoto Yamaga FC | 1-0 | FC Ruykyu |
| 3ra. Fecha | |||
| Sept. 07 | Zweigen K. FC | 0-3 | FC Ruykyu |
| 24ta. Fecha | |||
| Sept. 10 | Sony Sendai FC | 1-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Sept. 11 | Tochigi UVA | 2-2 | FC Ruykyu |
| Sept. 11 | Honda Lock SC | 0-1 | Yokogawa Musashino |
| Sept. 11 | Arte Takasaki | 2-2 | Blaublitz Akita |
| Sept. 11 | Kamatamare Sanuki | 4-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Sept. 11 | AC Nagano Parceiro | 0-0 | Honda FC |
| Sept. 11 | Machida Selvia | 3-0 | V-Varen Nagasaki |
| Sept. 11 | Jef United II | 0-2 | Zweigen K. FC |
| Sept. 11 | SAGAWA SHIGA FC | 1-2 | Sagawa Printing |
| Sept. 14 | Yokogawa Musashino | 2-0 | Sagawa Printing |
| 25ta. Fecha | |||
| Sept. 17 | Sagawa Printing | 2-1 | Kamatamare Sanuki |
| Sept. 17 | Honda FC | 0-4 | Machida Selvia |
| Sept. 18 | Blaublitz Akita | 2-1 | Jef United II |
| Sept. 18 | MIO Biwako Kusatsu | 0-2 | Honda Lock SC |
| Sept. 18 | V-Varen Nagasaki | 2-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| Sept. 18 | Matsumoto Yamaga FC | 1-2 | Arte Takasaki |
| Sept. 19 | Yokogawa Musashino | 0-2 | AC Nagano Parceiro |
| Sept. 19 | Zweigen K. FC | 1-1 | Tochigi UVA |
| 26ta. Fecha | |||
| Sept. 23 | Sony Sendai FC | 1-0 | Machida Selvia |
| Sept. 24 | MIO Biwako Kusatsu | 2-2 | Sagawa Printing |
| Sept. 24 | Arte Takasaki | 0-1 | AC Nagano Parceiro |
| Sept. 25 | Yokogawa Musashino | 3-4 | V-Varen Nagasaki |
| Sept. 25 | Honda Lock SC | 3-2 | Honda FC |
| Sept. 25 | Tochigi UVA | 1-3 | SAGAWA SHIGA FC |
| Sept. 25 | Jef United II | 3-3 | Kamatamare Sanuki |
| Sept. 25 | Zweigen K. FC | 1-2 | Blaublitz Akita |
| Sept. 25 | FC Ruykyu | 0-1 | Matsumoto Yamaga FC |
| 27ma. Fecha | |||
| Oct. 01 | SAGAWA SHIGA FC | 4-0 | Jef United II |
| Oct. 01 | Blaublitz Akita | 0-1 | FC Ruykyu |
| Oct. 02 | Honda FC | 0-0 | Sony Sendai FC |
| Oct. 02 | Machida Selvia | 0-0 | Tochigi UVA |
| Oct. 02 | V-Varen Nagasaki | 1-1 | Honda Lock SC |
| Oct. 02 | Kamatamare Sanuki | 3-1 | Arte Takasaki |
| Oct. 02 | AC Nagano Parceiro | 0-3 | Zweigen K. FC |
| Oct. 02 | Matsumoto Yamaga FC | 3-2 | MIO Biwako Kusatsu |
| 28va. Fecha | |||
| Oct. 15 | Yokogawa Musashino | 0-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Oct. 15 | Sony Sendai FC | 1-1 | V-Varen Nagasaki |
| Oct. 16 | FC Ruykyu | 1-1 | Zweigen K. FC |
| Oct. 16 | MIO Biwako Kusatsu | 1-2 | Blaublitz Akita |
| Oct. 16 | Honda Lock SC | 6-1 | Sagawa Printing |
| Oct. 16 | Tochigi UVA | 1-3 | Honda FC |
| Oct. 16 | Jef United II | 0-2 | Machida Selvia |
| Oct. 16 | Arte Takasaki | 4-3 | SAGAWA SHIGA FC |
| Oct. 16 | Kamatamare Sanuki | 1-0 | AC Nagano Parceiro |
| 29na. Fecha | |||
| Oct. 22 | V-Varen Nagasaki | 1-2 | Arte Takasaki |
| Oct. 22 | Sagawa Printing | 0-1 | Jef United II |
| Oct. 22 | MIO Biwako Kusatsu | 3-1 | AC Nagano Parceiro |
| Oct. 22 | Zweigen K. FC | 2-3 | Honda Lock SC |
| Oct. 23 | Honda FC | 1-1 | Kamatamare Sanuki |
| Oct. 23 | Blaublitz Akita | 1-0 | Sony Sendai FC |
| Oct. 23 | FC Ruykyu | 1-1 | Yokogawa Musashino |
| Oct. 23 | Machida Selvia | 2-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| Oct. 23 | Matsumoto Yamaga FC | 3-1 | Tochigi UVA |
| Oct. 26 | FC Ruykyu | 4-0 | Sony Sendai FC |
| Oct. 26 | Sagawa Printing | 1-2 | Honda Lock SC |
| 30ma. Fecha | |||
| Oct. 29 | Yokogawa Musashino | 0-0 | MIO Biwako Kusatsu |
| Oct. 30 | Sony Sendai FC | 1-4 | Zweigen K. FC |
| Oct. 30 | SAGAWA SHIGA FC | 3-2 | Honda FC |
| Oct. 30 | Honda Lock SC | 0-4 | FC Ruykyu |
| Oct. 30 | Tochigi UVA | 1-1 | Blaublitz Akita |
| Oct. 30 | Arte Takasaki | 0-1 | Sagawa Printing |
| Oct. 30 | Kamatamare Sanuki | 1-1 | V-Varen Nagasaki |
| Oct. 30 | AC Nagano Parceiro | 1-0 | Machida Selvia |
| Oct. 30 | Matsumoto Yamaga FC | 1-1 | Jef United II |
| 3ra. Fecha | |||
| Nov. 02 | AC Nagano Parceiro | 2-1 | Kamatamare Sanuki |
| Nov. 02 | SAGAWA SHIGA FC | 2-0 | Arte Takasaki |
| Nov. 02 | Honda FC | 2-0 | Tochigi UVA |
| Nov. 03 | Matsumoto Yamaga FC | 2-2 | Yokogawa Musashino |
| Nov. 03 | Blaublitz Akita | 1-2 | MIO Biwako Kusatsu |
| Nov. 03 | Machida Selvia | 1-0 | Jef United II |
| 31ra. Fecha | |||
| Nov. 05 | MIO Biwako Kusatsu | 1-0 | Honda FC |
| Nov. 05 | Yokogawa Musashino | 0-0 | Machida Selvia |
| Nov. 05 | Jef United II | 0-1 | AC Nagano Parceiro |
| Nov. 05 | Zweigen K. FC | 4-1 | Sagawa Printing |
| Nov. 06 | Sony Sendai FC | 3-0 | Kamatamare Sanuki |
| Nov. 06 | Blaublitz Akita | 3-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Nov. 06 | FC Ruykyu | 1-3 | V-Varen Nagasaki |
| Nov. 06 | Honda Lock SC | 0-3 | SAGAWA SHIGA FC |
| Nov. 06 | Tochigi UVA | 0-1 | Arte Takasaki |
| 32da. Fecha | |||
| Nov. 12 | SAGAWA SHIGA FC | 2-0 | Sony Sendai FC |
| Nov. 12 | Arte Takasaki | 2-1 | Jef United II |
| Nov. 13 | Honda FC | 0-2 | Yokogawa Musashino |
| Nov. 13 | Sagawa Printing | 4-1 | FC Ruykyu |
| Nov. 13 | Matsumoto Yamaga FC | 2-0 | Zweigen K. FC |
| Nov. 13 | Honda Lock SC | 0-1 | Machida Selvia |
| Nov. 13 | Kamatamare Sanuki | 1-1 | Tochigi UVA |
| Nov. 13 | AC Nagano Parceiro | 4-1 | Blaublitz Akita |
| Nov. 13 | MIO Biwako Kusatsu | 0-6 | V-Varen Nagasaki |
| 33ra. Fecha | |||
| Nov. 19 | Zweigen K. FC | 0-1 | Yokogawa Musashino |
| Nov. 19 | Jef United II | 1-2 | V-Varen Nagasaki |
| Nov. 20 | MIO Biwako Kusatsu | 1-2 | FC Ruykyu |
| Nov. 20 | Honda Lock SC | 1-1 | Blaublitz Akita |
| Nov. 20 | Sony Sendai FC | 0-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Nov. 20 | Tochigi UVA | 1-0 | Sagawa Printing |
| Nov. 20 | Arte Takasaki | 1-3 | Honda FC |
| Nov. 20 | Kamatamare Sanuki | 0-3 | Machida Selvia |
| Nov. 20 | AC Nagano Parceiro | 0-1 | SAGAWA SHIGA FC |
| 6ta. Fecha | |||
| Nov. 23 | Machida Selvia | 4-0 | Honda Lock SC |
| Nov. 23 | V-Varen Nagasaki | 2-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Nov. 23 | Blaublitz Akita | 0-2 | AC Nagano Parceiro |
| Nov. 23 | Zweigen K. FC | 1-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Nov. 23 | FC Ruykyu | 0-4 | Sagawa Printing |
| Nov. 23 | Tochigi UVA | 1-0 | Kamatamare Sanuki |
| Nov. 23 | Jef United II | 2-3 | Arte Takasaki |
| Nov. 23 | Yokogawa Musashino | 0-1 | Honda FC |
| 34ta. Fecha | |||
| Nov. 27 | SAGAWA SHIGA FC | 2-0 | Kamatamare Sanuki |
| Nov. 27 | Machida Selvia | 1-3 | Arte Takasaki |
| Nov. 27 | Honda FC | 1-1 | Jef United II |
| Nov. 27 | V-Varen Nagasaki | 2-2 | Tochigi UVA |
| Nov. 27 | Sagawa Printing | 1-2 | Sony Sendai FC |
| Nov. 27 | Matsumoto Yamaga FC | 2-0 | Honda Lock SC |
| Nov. 27 | Blaublitz Akita | 0-1 | Yokogawa Musashino |
| Nov. 27 | Zweigen K. FC | 1-1 | MIO Biwako Kusatsu |
| Nov. 27 | FC Ruykyu | 0-4 | AC Nagano Parceiro |
| 2da. Fecha | |||
| Dic. 03 | MIO Biwako Kusatsu | 2-0 | Zweigen K. FC |
| Dic. 03 | Yokogawa Musashino | 3-3 | Blaublitz Akita |
| Dic. 04 | AC Nagano Parceiro | 3-1 | FC Ruykyu |
| Dic. 04 | Jef United II | 1-2 | Honda FC |
| Dic. 04 | Honda Lock SC | 0-2 | Matsumoto Yamaga FC |
| Dic. 04 | Tochigi UVA | 4-0 | V-Varen Nagasaki |
| Dic. 04 | Kamatamare Sanuki | 1-2 | SAGAWA SHIGA FC |
| Dic. 04 | Arte Takasaki | 0-1 | Machida Selvia |
| 1ra. Fecha | |||
| Dic. 10 | Yokogawa Musashino | 3-3 | Zweigen K. FC |
| Dic. 10 | SAGAWA SHIGA FC | 2-1 | AC Nagano Parceiro |
| Dic. 11 | Machida Selvia | 2-0 | Kamatamare Sanuki |
| Dic. 11 | Honda FC | 2-1 | Arte Takasaki |
| Dic. 11 | V-Varen Nagasaki | 3-3 | Jef United II |
| Dic. 11 | Blaublitz Akita | 0-3 | Honda Lock SC |
| Dic. 11 | FC Ruykyu | 1-4 | MIO Biwako Kusatsu |
| Dic. 11 | Sagawa Printing | 1-2 | Tochigi UVA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario